Produkte und Technologien für Kraftstoffeffizienz
Technologien für verringerten CO2-Ausstoss und sparsameren Kraftstoffverbrauch
Kostenwirksame Brems- und Lenkungstechnologielösungen stehen schon heute zum Einsatz bereit. Die Tabelle vergleicht Kosten und prozentuale Beteiligung an Kraftstoffeinsparungen und Verringerung des CO2-Ausstoßes für jede Technologie – die Vorteile für die Umwelt gegenüber ihrem Preis.
| Technologie | % CO2/Kraftst.-Redukt. | Kosten ($) |
| Elektr. Servomotor | 7% | $2,000 |
| Doppelkupplungsgetriebe | 5% | $1,000 |
| Stopp-Start-(Nutz-)Bremsen | 7% | $800 |
| Stopp-Start | 4% | $300 |
| Leichtbau | 10% | $750 |
| Variable Ventilsteuerung | 6% | $425 |
| Direkteinspritzung | 12% | $600 |
| Leichtlaufreifen | 3% | $150 |
| Turbolader/Kompressor | 13% | $450 |
| Elektrische Servolenkung | 4% | $120 |
| Elektrohydraulische Servolenkung | 3% | $70 |
| Verbesserte Aerodynamik | 3% | $50 |
| Reduktion Bremsenreibungsverlust | 2% | $20 |
Einige bieten mehr Einsparungen als andere. TRW Automotive bietet ein breites Spektrum an Technologien, die über den Antriebsstrang hinaus die Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch verringern. Eine Liste mit diesen Technologien finden Sie auf der rechten Seite.
